구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 11,615 | 5,839 | 5,776 |
15세미만 | 754 | 393 | 361 |
15~64세 | 8,527 | 4,565 | 3,962 |
65세이상 | 2,334 | 881 | 1,453 |
평균연령 | 46 | 44 | 49 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 산격1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
3개 | 산격1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
1개 | 산격2동[인구분포] | 사진/광학/정밀기기소매 | |
2개 | 산격2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
2개 | 산격2동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
14개 | 산격2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
9개 | 산격3동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 산격3동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
2개 | 산격4동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 산격4동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
3개 | 산격4동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||